|
06.06.2025 18:00 | Aspmyra stadion |
|
07.06.2025 14:00 | Brann stadion |
|
07.06.2025 14:00 | Røa kunstgress |
|
07.06.2025 14:00 | LSK-hallen |
|
07.06.2025 18:00 | Intility Arena |
|
K | P | |
---|---|---|---|
1 | Vålerenga Fotball | 13 | 33 |
2 | SK Brann | 13 | 32 |
3 | Rosenborg BK | 12 | 25 |
4 | LSK Kvinner | 13 | 21 |
5 | Stabæk | 12 | 13 |
6 | Bodø/Glimt | 13 | 13 |
7 | Lyn | 13 | 12 |
8 | Røa Fotball Elite | 11 | 11 |
9 | Hønefoss BK | 13 | 11 |
10 | Kolbotn IL Elite | 11 | 7 |
Siste nytt
Hovedpartnere
Samarbeidspartnere

