mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#2 | Røa Fotball Elite - Vålerenga Fotball (0-1) | 0-1 | 29.03.2025 14:00 #2 | Røa kunstgress |
|
|
#2 | Kolbotn IL Elite - LSK Kvinner (0-2) | 0-2 | 29.03.2025 14:00 #2 | Grorud match kunstgress |
|
|
#2 | Lyn - Hønefoss BK (1-1) | 1-1 | 29.03.2025 14:00 #2 | Kringsjå kunstgress |
|
|
#2 | Stabæk - SK Brann (0-1) | 0-1 | 28.03.2025 18:00 #2 | Nadderud stadion |
|
|
#1 | SK Brann - Rosenborg BK (3-0) | 3-0 | 23.03.2025 18:00 #1 | Brann stadion |
|
|
#1 | Vålerenga Fotball - Kolbotn IL Elite (6-0) | 6-0 | 23.03.2025 16:00 #1 | Intility Arena |
|
|
#1 | Hønefoss BK - Stabæk (0-1) | 0-1 | 23.03.2025 14:00 #1 | Aka Arena |
|
|
#1 | LSK Kvinner - Lyn (2-0) | 2-0 | 23.03.2025 14:00 #1 | LSK-hallen |
|
|
#1 | Bodø/Glimt - Røa Fotball Elite (1-0) | 1-0 | 21.03.2025 18:00 #1 | Aspmyra stadion |
|
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
2 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | SK Brann SK Brann | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
4 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
5 | Stabæk Stabæk | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
7 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
8 | Lyn Lyn | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
9 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
10 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |