Resultater

juni 2025
#14 Kolbotn IL Elite - Rosenborg BK (2-5) 2-5 19.06.2025 18:00 #14 Grorud match kunstgress Toppserien
#14 SK Brann - Røa Fotball Elite (5-0) 5-0 19.06.2025 18:00 #14 Brann stadion Toppserien
#14 Vålerenga Fotball - Hønefoss BK (7-0) 7-0 19.06.2025 18:00 #14 Intility Arena Toppserien
#14 LSK Kvinner - Bodø/Glimt (4-0) 4-0 19.06.2025 18:00 #14 LSK-hallen Toppserien
#14 Stabæk - Lyn (4-1) 4-1 19.06.2025 18:00 #14 Nadderud stadion Toppserien
#13 Bodø/Glimt - Vålerenga Fotball (0-3) 0-3 14.06.2025 16:00 #13 Aspmyra stadion Toppserien
#13 Hønefoss BK - SK Brann (0-3) 0-3 14.06.2025 16:00 #13 Aka Arena Toppserien
#13 Kolbotn IL Elite - Stabæk (0-1) 0-1 14.06.2025 14:00 #13 Grorud match kunstgress Toppserien
#13 Lyn - LSK Kvinner (2-3) 2-3 14.06.2025 14:00 #13 Kringsjå kunstgress Toppserien
#13 Rosenborg BK - Røa Fotball Elite (4-1) 4-1 14.06.2025 14:00 #13 Koteng Arena Toppserien
#12 Vålerenga Fotball - Stabæk (2-0) 2-0 07.06.2025 18:00 #12 Intility Arena Toppserien
#12 SK Brann - Lyn (0-1) 0-1 07.06.2025 14:00 #12 Brann stadion Toppserien
#12 Røa Fotball Elite - Kolbotn IL Elite (2-1) 2-1 07.06.2025 14:00 #12 Røa kunstgress Toppserien
#12 LSK Kvinner - Hønefoss BK (5-1) 5-1 07.06.2025 14:00 #12 LSK-hallen Toppserien
#12 Bodø/Glimt - Rosenborg BK (0-4) 0-4 06.06.2025 18:00 #12 Aspmyra stadion Toppserien
mai 2025
#11 Stabæk - LSK Kvinner (2-3) 2-3 25.05.2025 14:30 #11 Nadderud stadion Toppserien
#11 Kolbotn IL Elite - Vålerenga Fotball (1-6) 1-6 24.05.2025 14:00 #11 Grorud match kunstgress Toppserien
#11 Hønefoss BK - Bodø/Glimt (0-1) 0-1 24.05.2025 14:00 #11 Aka Arena Toppserien
#11 Lyn - Røa Fotball Elite (1-0) 1-0 24.05.2025 14:00 #11 Kringsjå kunstgress Toppserien
#11 Rosenborg BK - SK Brann (0-2) 0-2 24.05.2025 14:00 #11 Lerkendal stadion Toppserien
#10 Vålerenga Fotball - Rosenborg BK (2-0) 2-0 15.05.2025 18:00 #10 Intility Arena Toppserien
#10 Røa Fotball Elite - Hønefoss BK (0-0) 0-0 15.05.2025 18:00 #10 Røa kunstgress Toppserien
#10 LSK Kvinner - Kolbotn IL Elite (1-1) 1-1 15.05.2025 18:00 #10 LSK-hallen Toppserien
#10 Bodø/Glimt - Lyn (2-1) 2-1 15.05.2025 18:00 #10 Aspmyra stadion Toppserien
#10 SK Brann - Stabæk (3-0) 3-0 15.05.2025 18:00 #10 Brann stadion Toppserien
#9 Hønefoss BK - LSK Kvinner (2-1) 2-1 10.05.2025 14:00 #9 Aka Arena Toppserien
#9 Vålerenga Fotball - Bodø/Glimt (4-0) 4-0 10.05.2025 14:00 #9 Intility Arena Toppserien
#9 Rosenborg BK - Stabæk (3-0) 3-0 10.05.2025 14:00 #9 Koteng Arena Toppserien
#9 Lyn - SK Brann (0-0) 0-0 10.05.2025 14:00 #9 Kringsjå kunstgress Toppserien
#8 Stabæk - Vålerenga Fotball (0-2) 0-2 03.05.2025 14:00 #8 Nadderud stadion Toppserien
#8 Røa Fotball Elite - Lyn (2-1) 2-1 03.05.2025 14:00 #8 Røa kunstgress Toppserien
#8 LSK Kvinner - Rosenborg BK (1-2) 1-2 03.05.2025 14:00 #8 LSK-hallen Toppserien
#8 Bodø/Glimt - Kolbotn IL Elite (3-1) 3-1 02.05.2025 18:00 #8 Aspmyra stadion Toppserien
#8 SK Brann - Hønefoss BK (2-0) 2-0 02.05.2025 18:00 #8 Brann stadion Toppserien
april 2025
#7 SK Brann - LSK Kvinner (1-1) 1-1 29.04.2025 18:00 #7 Brann stadion Toppserien
#7 Rosenborg BK - Kolbotn IL Elite (1-0) 1-0 29.04.2025 18:00 #7 Koteng Arena Toppserien
#7 Hønefoss BK - Vålerenga Fotball (0-4) 0-4 29.04.2025 18:00 #7 Aka Arena Toppserien
#7 Stabæk - Røa Fotball Elite (2-1) 2-1 29.04.2025 18:00 #7 Nadderud stadion Toppserien
#7 Lyn - Bodø/Glimt (0-0) 0-0 29.04.2025 18:00 #7 Kringsjå kunstgress Toppserien
#6 LSK Kvinner - Stabæk (1-1) 1-1 26.04.2025 18:00 #6 LSK-hallen Toppserien
#6 Røa Fotball Elite - Rosenborg BK (1-1) 1-1 26.04.2025 16:00 #6 Røa kunstgress Toppserien
#6 Kolbotn IL Elite - Lyn (1-0) 1-0 26.04.2025 12:00 #6 Grorud match kunstgress Toppserien
#6 Bodø/Glimt - Hønefoss BK (1-2) 1-2 25.04.2025 18:00 #6 Aspmyra stadion Toppserien
#5 Hønefoss BK - Røa Fotball Elite (2-1) 2-1 22.04.2025 18:00 #5 Aka Arena Toppserien
#5 SK Brann - Kolbotn IL Elite (7-0) 7-0 22.04.2025 18:00 #5 Brann stadion Toppserien
#5 Stabæk - Bodø/Glimt (2-0) 2-0 22.04.2025 18:00 #5 Nadderud stadion Toppserien
#5 Rosenborg BK - Lyn (3-0) 3-0 22.04.2025 18:00 #5 Koteng Arena Toppserien
#5 LSK Kvinner - Vålerenga Fotball (0-2) 0-2 22.04.2025 18:00 #5 LSK-hallen Toppserien
#4 Bodø/Glimt - LSK Kvinner (0-4) 0-4 16.04.2025 18:00 #4 Aspmyra stadion Toppserien
#4 Kolbotn IL Elite - Hønefoss BK (3-1) 3-1 16.04.2025 18:00 #4 Grorud match kunstgress Toppserien
#4 Rosenborg BK - Vålerenga Fotball (2-0) 2-0 16.04.2025 18:00 #4 Koteng Arena Toppserien
#4 Røa Fotball Elite - SK Brann (2-5) 2-5 16.04.2025 18:00 #4 Røa kunstgress Toppserien
#4 Lyn - Stabæk (6-0) 6-0 16.04.2025 18:00 #4 Kringsjå kunstgress Toppserien
#3 SK Brann - Bodø/Glimt (4-0) 4-0 12.04.2025 18:00 #3 Brann stadion Toppserien
#3 Vålerenga Fotball - Lyn (3-2) 3-2 12.04.2025 16:00 #3 Intility Arena Toppserien
#3 LSK Kvinner - Røa Fotball Elite (1-2) 1-2 12.04.2025 14:00 #3 LSK-hallen Toppserien
#3 Hønefoss BK - Rosenborg BK (2-3) 2-3 12.04.2025 14:00 #3 Aka Arena Toppserien
#3 Stabæk - Kolbotn IL Elite (1-0) 1-0 12.04.2025 14:00 #3 Nadderud stadion Toppserien
mars 2025
#2 Røa Fotball Elite - Vålerenga Fotball (0-1) 0-1 29.03.2025 14:00 #2 Røa kunstgress Toppserien
#2 Kolbotn IL Elite - LSK Kvinner (0-2) 0-2 29.03.2025 14:00 #2 Grorud match kunstgress Toppserien
#2 Lyn - Hønefoss BK (1-1) 1-1 29.03.2025 14:00 #2 Kringsjå kunstgress Toppserien
#2 Rosenborg BK - Bodø/Glimt (2-1) 2-1 29.03.2025 14:00 #2 Koteng Arena Toppserien
#2 Stabæk - SK Brann (0-1) 0-1 28.03.2025 18:00 #2 Nadderud stadion Toppserien
#1 SK Brann - Rosenborg BK (3-0) 3-0 23.03.2025 18:00 #1 Brann stadion Toppserien
#1 Vålerenga Fotball - Kolbotn IL Elite (6-0) 6-0 23.03.2025 16:00 #1 Intility Arena Toppserien
#1 Hønefoss BK - Stabæk (0-1) 0-1 23.03.2025 14:00 #1 Aka Arena Toppserien
#1 LSK Kvinner - Lyn (2-0) 2-0 23.03.2025 14:00 #1 LSK-hallen Toppserien
#1 Bodø/Glimt - Røa Fotball Elite (1-0) 1-0 21.03.2025 18:00 #1 Aspmyra stadion Toppserien

Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball 14 12 0 2 42 8 34 36
2 SK Brann SK Brann 14 11 2 1 39 4 35 35
3 Rosenborg BK Rosenborg BK 14 10 1 3 30 15 15 31
4 LSK Kvinner LSK Kvinner 14 7 3 4 29 16 13 24
5 Stabæk Stabæk 14 6 1 7 14 23 -9 19
6 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 14 4 1 9 9 31 -22 13
7 Lyn Lyn 14 3 3 8 16 21 -5 12
8 Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite 13 3 2 8 12 25 -13 11
9 Hønefoss BK Hønefoss BK 14 3 2 9 11 33 -22 11
10 Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite 13 2 1 10 10 36 -26 7